Verbrauchssteuern
Hrvatska narodna banka
04.09.2010.
HRK
| 036 | AUD | 1 | 5,149554 | 5,165049 | 5,180544 |
| 124 | CAD | 1 | 5,361043 | 5,377175 | 5,393307 |
| 203 | CZK | 1 | 0,294720 | 0,295607 | 0,296494 |
| 208 | DKK | 1 | 0,974867 | 0,977800 | 0,980733 |
| 348 | HUF | 100 | 2,556727 | 2,564420 | 2,572113 |
| 392 | JPY | 100 | 6,696606 | 6,716756 | 6,736906 |
| 578 | NOK | 1 | 0,921682 | 0,924455 | 0,927228 |
| 752 | SEK | 1 | 0,780902 | 0,783252 | 0,785602 |
| 756 | CHF | 1 | 5,567491 | 5,584244 | 5,600997 |
| 826 | GBP | 1 | 8,710731 | 8,736942 | 8,763153 |
| 840 | USD | 1 | 5,652918 | 5,669928 | 5,686938 |
| 978 | EUR | 1 | 7,257781 | 7,279620 | 7,301459 |
| 985 | PLN | 1 | 1,837925 | 1,843455 | 1,848985 |

