Tečaj
Hrvatska narodna banka
10.09.2010.
HRK
| 036 | AUD | 1 | 5,280454 | 5,296343 | 5,312232 |
| 124 | CAD | 1 | 5,509324 | 5,525902 | 5,542480 |
| 203 | CZK | 1 | 0,294215 | 0,295100 | 0,295985 |
| 208 | DKK | 1 | 0,974802 | 0,977735 | 0,980668 |
| 348 | HUF | 100 | 2,544607 | 2,552264 | 2,559921 |
| 392 | JPY | 100 | 6,819490 | 6,840010 | 6,860530 |
| 578 | NOK | 1 | 0,923056 | 0,925833 | 0,928610 |
| 752 | SEK | 1 | 0,785658 | 0,788022 | 0,790386 |
| 756 | CHF | 1 | 5,621115 | 5,638029 | 5,654943 |
| 826 | GBP | 1 | 8,787969 | 8,814412 | 8,840855 |
| 840 | USD | 1 | 5,704168 | 5,721332 | 5,738496 |
| 978 | EUR | 1 | 7,257984 | 7,279823 | 7,301662 |
| 985 | PLN | 1 | 1,844469 | 1,850019 | 1,855569 |

