VILLETTA PHASIANA
La Villetta Phasiana é un piccolo boutique hotel che si trova ad una 20 di metri di distanza dal mare, nel cuore del centro
storico di Fasana antico borgo medievale abitato da pescatori. Se volete trascorrere un romantico weekend volgendo lo sguardo
alle Isole Brioni oppure trovare un oasi di riposo durante un viaggio di lavoro la Villetta Phasiana é il posto ideale per
voi!
Alberghi e pensioni
|
Indirizzo:
Trg Sv. Kuzme i Damjana 1
Postal code:
52212
Sito web:
www.villetta-phasiana.hr
E-mail:
info@villetta-phasiana.hr
Numero di telefono:
+385 (0)52 520 558
|
Posto:
Fažana
Fax:
+385 (0)52 522 031
Telefono per prenotazioni:
+385 (0)52 520 558
Fax per prenotazioni:
+385 (0)52 522 031
|
Descrizione
Camere:
21
Numero di letti base:
46
Jednokrevetna soba
Le stanze singole hanno un sistema di condizionamento d’aria centralizzato e sono provviste di minibar, telefono, asciugacapelli,
cassaforte personale, TV satellitare a schermo piatto ed accesso internet (wireless).
Le stanze hanno vista sul giardino o la strada.
Prima colazione e' alle 7,30 fino le 11,00h a hotel bar o giardino istriano.
Le stanze hanno vista sul giardino o la strada.
Prima colazione e' alle 7,30 fino le 11,00h a hotel bar o giardino istriano.
Numero di persone:
1
Televisione:
si
Telefono:
si
Minibar:
si
Climatizzazione:
si
Biancheria da letto:
si
Permesso fumare:
si
| Data dal: | Data di: | Price: | ||
| 01.01.2013 | › | 22.03.2013 | › | 400.00 HRK |
| 23.03.2013 | › | 24.05.2013 | › | 481.00 HRK |
| 25.05.2013 | › | 12.07.2013 | › | 644.00 HRK |
| 13.07.2013 | › | 23.08.2013 | › | 799.00 HRK |
| 24.08.2013 | › | 13.09.2013 | › | 644.00 HRK |
| 14.09.2013 | › | 11.10.2013 | › | 481.00 HRK |
| 12.10.2013 | › | 31.12.2013 | › | 400.00 HRK |
| min 3 notti | › | 363.00 - 726.00 HRK |
Calendario delle prenotazioni
|
maggio 2013
|
giugno 2013
|
- Accessibile
- Non accessibile
Dvokrevetna soba
Le stanze hanno un sistema di condizionamento d’aria centralizzato e sono provviste di minibar, telefono, asciugacapelli,
cassaforte personale, TV satellitare a schermo piatto ed accesso internet (wireless).
Numero di persone:
2
Numero di letti ausiliari:
0
Televisione:
si
Telefono:
si
Minibar:
si
Climatizzazione:
si
Biancheria da letto:
si
Permesso fumare:
si
| Data dal: | Data di: | Price: | ||
| 01.01.2013 | › | 22.03.2013 | › | 725.00 HRK |
| 23.03.2013 | › | 24.05.2013 | › | 725.00 HRK |
| 25.05.2013 | › | 12.07.2013 | › | 799.00 HRK |
| 13.07.2013 | › | 23.08.2013 | › | 969.00 HRK |
| 24.08.2013 | › | 13.09.2013 | › | 1132.00 HRK |
| 14.09.2013 | › | 11.10.2013 | › | 969.00 HRK |
| 12.10.2013 | › | 31.12.2013 | › | 799.00 HRK |
| min 3 notti | › | 659.00 - 1029.00 HRK |
Calendario delle prenotazioni
|
maggio 2013
|
giugno 2013
|
- Accessibile
- Non accessibile
Dvokrevetna superior soba
Numero di persone:
2
Numero di letti ausiliari:
2
Televisione:
si
Telefono:
si
Minibar:
si
Climatizzazione:
si
| Data dal: | Data di: | Price: | ||
| 01.01.2013 | › | 22.03.2013 | › | 888.00 HRK |
| 23.03.2013 | › | 24.05.2013 | › | 888.00 HRK |
| 25.05.2013 | › | 12.07.2013 | › | 969.00 HRK |
| 13.07.2013 | › | 23.08.2013 | › | 1295.00 HRK |
| 24.08.2013 | › | 13.09.2013 | › | 1458.00 HRK |
| 14.09.2013 | › | 11.10.2013 | › | 1295.00 HRK |
| 12.10.2013 | › | 31.12.2013 | › | 969.00 HRK |
| min 3 notti | › | 807.00 - 1325.00 HRK |
Calendario delle prenotazioni
|
maggio 2013
|
giugno 2013
|
- Accessibile
- Non accessibile







