Visualizzare sulla mappa...
Alberghi
Kamp
Alloggi privati
Ristoranti
Caffe’
Ambulanta
info
Hostel

Cambio valute

Hrvatska narodna banka
07.09.2010.
HRK

036 AUD 1 5,165749 5,181293 5,196837
124 CAD 1 5,435636 5,451992 5,468348
203 CZK 1 0,294068 0,294953 0,295838
208 DKK 1 0,975421 0,978356 0,981291
348 HUF 100 2,558397 2,566095 2,573793
392 JPY 100 6,695565 6,715712 6,735859
578 NOK 1 0,922605 0,925381 0,928157
752 SEK 1 0,780274 0,782622 0,784970
756 CHF 1 5,552420 5,569127 5,585834
826 GBP 1 8,679347 8,705463 8,731579
840 USD 1 5,636456 5,653416 5,670376
978 EUR 1 7,262009 7,283861 7,305713
985 PLN 1 1,847840 1,853400 1,858960
Izrada i dizajn AURIS MEDIA d.o.o. 2009